

Năng lượng: | 23,4kcal |
Hạ Môn: | 0,5g |
Chất béo: | 0,01g |
Carbohydrate: | 5,2g |
Natri: | 0,7mg |
Cần Tây: | 233,8mg |
Magie: | 66,3mg |
Kành: | 1,0mg |
Vitamin D: | 1,9 |
✔ Các bé bị Thời gian, sức
khỏe, tình yêu và sự nghiệp của bạn
920,000 ₫
Người Nhật Bản quan niệm quá trình trưởng thành của trẻ chính là quá trình trưởng thành của xương. Tuy nhiên, trong quá trình ăn uống hàng ngày, đa phần trẻ không được cung cấp đầy đủ lượng canxi cần thiết, một phần là khẩu phần ăn chưa đủ dinh dưỡng, phần còn lại do […]
Năng lượng: | 23,4kcal |
Hạ Môn: | 0,5g |
Chất béo: | 0,01g |
Carbohydrate: | 5,2g |
Natri: | 0,7mg |
Cần Tây: | 233,8mg |
Magie: | 66,3mg |
Kành: | 1,0mg |
Vitamin D: | 1,9 |
*Lưu ý: Mọi thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật an toàn